| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
| Part Number | 454083-5002S |
| Previous Version | 454083-0001, 454083-0002 |
| OE number | 95VW6K682AA, 1002829, 028145701Q |
| Year | 95-99 |
| Description | Volkswagen Golf, Passat Seat Toledo |
| CHRA | 433289-0050 |
| Turbo Model | GT1544S |
| Engine | TDI 90 |
| Engine Manufacturer | VW |
| Displacement | 1.9L, 1896 ccm, 4 Cyl |
| KW | 90/110 |
| RPM Max | 4000/4400 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 273 |
| Angle β (turbine housing) | 190 |
| Bearing Housing | 433275-0002 (Oil Cooling Type) |
| Turbine Wheel | 433290-0042 |
| Comp. Wheel | 433287-0004 |
| Back plate | 700593-0001 |
| Heat Shield | 434302-0001 |
| Repair Kit | 732252-0001 |
| Turbine Housing | 435788-0016 |
| Compressor Cover | 435791-0056 |
| Turbine Housing AR | 0.35 |
| Actuator | 435176-0020 |
| Settings Waste gate (pressure) | 0.770-0.830 bar |
| Settings Waste gate (lift shaft) | 1.00 mm |
| Gasket (turbine inlet) | 210292 |
| Gasket (turbine outlet) | 210296 |
| Gasket (oil outlet) | 210243 |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
|
|
Volkswagen, Ford GT1544S Turbo 454083-0002,95VW6K682AA, 1002829, 028145701Q Images |